
Produk Ukuran | Berat | Harga |
---|---|---|
KalsiRata 3 - 3.0X1000X1000 | 4,3 | 16600 |
KalsiRata 3 - 3.0X1000X2000 | 8,5 | 39900 |
KalsiRata 3 - 3.0X500X1000* | 2,1 | 9900 |
KalsiRata 3 - 3.0X500X2000 | 4,3 | 19500 |
KalsiBoard Ling 3.5 - 3.5X1200X2400 | 14,3 | 67300 |
KalsiBoard Ling 3.5 - 3.5X1220X2440 | 14,8 | 70000 |
KalsiBoard Ling 4 - 4.0X1200X2400 | 16,4 | 76700 |
KalsiBoard Ling 4 - 4.0X1220X2440 | 16,6 | 80300 |
KalsiBoard Ling 4.5 - 4.5X1200X2400 | 18,4 | 94700 |
KalsiBoard Ling 4.5 - 4.5X1220X2440 | 19,0 | 98300 |
KalsiBoard Ling 6 - 6.0X1200X2400 | 24,5 | 133800 |
KalsiBoard Ling 6 - 6.0X1220X2440 | 25,4 | 138900 |
KalsiBoard Ling 6 - 6.0X1200X2700 * | 27,6 | 150400 |
KalsiBoard Ling 6 - 6.0X1200X3000 | 30,7 | 168800 |
KalsiPart 8 - 8.0X1200X2400 | 32,7 | 173100 |
KalsiPart 8 - 8.0X1220X2440 | 33,8 | 180000 |
KalsiPart 8 - 8.0X1200X2700 * | 36,8 | 194700 |
KalsiPart 8 - 8.0X1200X3000 * | 40,9 | 215200 |
KalsiQua - 8.0X1200X2400 | 32,7 | 230800 |
KalsiClad 10 - 10.0X1200X2400 | 40,9 | 218500 |
KalsiClad 10 - 10.0X1220X2440 | 42,3 | 227000 |
KalsiClad 10 - 10.0X1200X2700 | 46,0 | 245700 |
KalsiClad 10 - 10.0X1200X3000 | 51,1 | 267600 |
KalsiClad 12 - 12.0X1200X2400 | 49,1 | 264600 |
KalsiClad 12 - 12.0X1220X2440 | 50,8 | 274800 |
KalsiClad 12 - 12.0X1200X2700 | 55,2 | 297600 |
KalsiClad 12 - 12.0X1200X3000 | 61,3 | 330800 |
KalsiFloor 20 - 20.0X1200X2400 | 81,79 | 603500 |
KalsiPlinth 8 - 8.0X100X3000 | 3,4 | 23100 |
KalsiPlank 8 - 8.0X200X3000 | 6,8 | 43800 |
KalsiPlank 8 - 8.0X300X3000 | 10,2 | 64400 |
KalsiPlank 8 Jati - 8.0X200X3000 | 6,8 | 46500 |
KalsiPlank 8 Jati - 8.0X300X3000 | 10,2 | 67700 |
KalsiPlank 8 Jati - 8.0X200X3000 Charcoal Brown | 6,8 | 74700 |
KalsiPlank 8 Jati - 8.0X200X3000 Cinnamon | 6,8 | 74700 |
KalsiPlank 8 Jati - 8.0X200X3000 Rosewood | 6,8 | 74700 |
KalsiPlank 9 - 9.0X200X4000 | 10,2 | 63200 |
KalsiPlank 9 Cedar - 9.0X200X4000 | 10,2 | 66500 |
KalsiPlank 10 IL - 10.0X200X3000 | 8,5 | 103400 |
KalsiPlank 10 Jati IL - 10.0X200X3000 | 8,5 | 107500 |
KalsiPlank 10 Meranti IL - 10.0X200X3000 | 8,5 | 107500 |
KalsiPlank 10 - Fascia - 10.0X200X3000 | 8,5 | 68500 |
KalsiPlank 12 - Fascia - 12.0X150X3000 | 7,9 | 70300 |
KalsiDeck 20 Meranti - 20.0X200X2400 | 13,6 | 185900 |
KalsiDeck 20 Meranti VL - 20.0X200X2400 | 13,6 | 198300 |
KalsiStair 20-Meranti - 20.0X300X1200 | 10,2 | 230900 |
KalsiGroove™ - 7.5x1200x2400 | 34,6 | 349200 |
KalsiGroove™ - 7.5x1200x2700 | 38,9 | 392900 |
KalsiGroove™ - 7.5x1200x3000 | 43,2 | 436500 |
KalsiGroove™ - 8.0x1200x3000 | 43,2 | 469500 |
Catatan:
- Harga sudah termasuk PPN 11%
- Harga bisa berubah sewaktu-waktu
- harga ini sekaligus membatalkan daftar harga sebelumnya
- *Ukuran yang diproduksi berdasarkan pesanan